Южно-Корейских Вон в тенге
Код валюты: KRW
31.22 ₸
обновлено: 26.05.2026
Цена KRW в KZT за неделю
| Дата | Курс, ₸ | Динамика |
|---|---|---|
| 26.05.2026 | 31.040 | ▲ +0.000 |
| 25.05.2026 | 31.040 | ▲ +0.000 |
| 24.05.2026 | 31.040 | ▼ 0.220 |
| 23.05.2026 | 31.260 | ▼ 0.090 |
| 22.05.2026 | 31.350 | ▲ +0.000 |
| 21.05.2026 | 31.350 | ▲ +0.200 |
| 20.05.2026 | 31.150 | ▼ 0.270 |
источник: НБ РК