Южно-Корейских Вон в тенге
Код валюты: KRW
35.33 ₸
обновлено: 07.01.2026
Цена KRW в KZT за неделю
| Дата | Курс, ₸ | Динамика |
|---|---|---|
| 07.01.2026 | 35.330 | ▲ +0.380 |
| 06.01.2026 | 34.950 | ▲ +0.000 |
| 05.01.2026 | 34.950 | ▲ +0.000 |
| 04.01.2026 | 34.950 | ▲ +0.000 |
| 03.01.2026 | 34.950 | ▲ +0.000 |
| 02.01.2026 | 34.950 | ▲ +0.140 |
| 01.01.2026 | 34.810 | ▼ 0.360 |
источник: НБ РК