Украинская Гривна в тенге
Код валюты: UAH
10.3 ₸
обновлено: 27.08.2026
Цена UAH в KZT за неделю
| Дата | Курс, ₸ | Динамика |
|---|---|---|
| 27.08.2026 | 10.260 | ▲ +0.000 |
| 26.08.2026 | 10.260 | ▲ +0.030 |
| 25.08.2026 | 10.230 | ▲ +0.000 |
| 24.08.2026 | 10.230 | ▲ +0.000 |
| 23.08.2026 | 10.230 | ▼ 0.050 |
| 22.08.2026 | 10.280 | ▼ 0.070 |
| 21.08.2026 | 10.350 | ▲ +0.030 |
источник: НБ РК