Украинская Гривна в тенге
Код валюты: UAH
10.59 ₸
обновлено: 08.07.2026
Цена UAH в KZT за неделю
| Дата | Курс, ₸ | Динамика |
|---|---|---|
| 08.07.2026 | 10.610 | ▲ +0.000 |
| 07.07.2026 | 10.610 | ▲ +0.000 |
| 06.07.2026 | 10.610 | ▲ +0.000 |
| 05.07.2026 | 10.610 | ▲ +0.020 |
| 04.07.2026 | 10.590 | ▼ 0.100 |
| 03.07.2026 | 10.690 | ▼ 0.040 |
| 02.07.2026 | 10.730 | ▼ 0.100 |
источник: НБ РК