Молдавский Лей в тенге
Код валюты: MDL
28.48 ₸
обновлено: 10.06.2026
Цена MDL в KZT за неделю
| Дата | Курс, ₸ | Динамика |
|---|---|---|
| 10.06.2026 | 28.070 | ▼ 0.300 |
| 09.06.2026 | 28.370 | ▲ +0.000 |
| 08.06.2026 | 28.370 | ▲ +0.000 |
| 07.06.2026 | 28.370 | ▲ +0.150 |
| 06.06.2026 | 28.220 | ▼ 0.240 |
| 05.06.2026 | 28.460 | ▼ 0.310 |
| 04.06.2026 | 28.770 | ▲ +0.340 |
источник: НБ РК