Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Астане и Алматы на 27, 28 и 29 января.
Прогноз погоды в Астане
| Дата | Погода | Ветер (м/с) | Температура (°C) |
|---|---|---|---|
| 27 января | Переменная облачность, небольшой снег | Ночью 2-7, днём 9-14 | Ночью -22-24, днём -13-15 |
| 28 января | Переменная облачность, небольшой снег, позёмка | Ночью 9-14, днём 3-8 | Ночью -23-25, днём -15-17 |
| 29 января | Переменная облачность, без осадков | 5-10 | Ночью -20-22, днём -10-12 |
Прогноз погоды в Алматы
| Дата | Погода | Ветер (м/с) | Температура (°C) |
|---|---|---|---|
| 27 января | Переменная облачность, без осадков, туман | 2-7 | Ночью -5-7, днём +2+4 |
| 28 января | Переменная облачность, осадки (дождь, снег), туман | 3-8 | Ночью -4-6, днём 0,+2 |
| 29 января | Переменная облачность, снег, туман | 3-8 | Ночью -4-6, днём 0,-2 |
Общие тенденции
С 27 по 29 января в Казахстане ожидается перемещение циклона с юга на восток, что приведет к снегопадам, дождю со снегом, метелям и гололеду в южных и юго-восточных регионах. На северо-западе, севере и в центре страны будет наблюдаться морозная погода без осадков под влиянием антициклона.