Синоптики прогнозируют разнообразные погодные условия в Астане и Алматы с 21 по 30 ноября.
Погода в Астане
| Дата | Погода | Температура (°C) | Ветер (м/с) |
|---|---|---|---|
| 21 ноября | Переменная облачность, дождь и снег, гололед, туман | Ночь: +1...+3 | Юго-западный, 9-14 |
| 22 ноября | Переменная облачность, без осадков, гололед | Ночь: -5...-7, День: 0...-2 | Юго-восточный, 5-10 |
| 23 ноября | Переменная облачность, дождь во второй половине дня | Ночь: 0...-2, День: +5...+7 | Юго-западный, 9-14 |
| 24 ноября | Дождь и снег, гололед | Ночь: 0...-2, День: 0...+2 | Северо-восточный, 9-14 |
| 25 ноября | Без осадков, переменная облачность | Ночь: -3...-5, День: +1...+3 | Юго-западный, 9-14 |
| 26 ноября | Без осадков | Ночь: 0...-2, День: +2...+4 | Западный, 9-14 |
| 27 ноября | Переменная облачность, без осадков | Ночь: 0...-2, День: 0...+2 | Северный, 7-12 |
| 28 ноября | Без осадков | Ночь: -4...-6, День: 0...-2 | Северо-восточный, 7-12 |
| 29 ноября | Переменная облачность, без осадков | Ночь: -3...-5, День: 0...-2 | Юго-западный, 9-14 |
| 30 ноября | Без осадков | Ночь: -5...-7, День: -2...-4 | Северо-западный, 9-14 |
Погода в Алматы
| Дата | Погода | Температура (°C) | Ветер (м/с) |
|---|---|---|---|
| 21 ноября | Переменная облачность, без осадков, туман | Ночь: +2...+4, День: +12...+14 | Восточный, 2-7 |
| 22 ноября | Без осадков | Ночь: +3...+5, День: +11...+13 | Северо-восточный, 3-8 |
| 23 ноября | Переменная облачность, без осадков | Ночь: 0...+2, День: +9...+11 | Юго-восточный, 3-8 |
| 24 ноября | Дождь днем | Ночь: +2...+4, День: +12...+14 | Юго-западный, 5-10 |
| 25-26 ноября | Без осадков | Ночь: 0...-2, День: +14...+16 | Северо-восточный, 3-8 |
| 27 ноября | Без осадков, переменная облачность | Ночь: 0...-2, День: +10...+12 | Юго-восточный, 3-8 |
| 28-30 ноября | Переменная облачность, без осадков | Ночь: 0...+2, День: +13...+15 | Южный, 0-5 |
Согласно прогнозам, в Казахстане сохраняются неустойчивые погодные условия, связанные с прохождением атмосферных фронтов, что приведет к осадкам в виде дождя и снега, а также к гололеду в северных, центральных и восточных областях.