Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на вторник, 19 августа. В некоторых городах ожидаются дожди с грозами, местами возможен град и шквалистый ветер. На юге страны сохранится высокая температура, передает Казгидромет.
Прогноз по городам
| Город | Погода | Температура (ночью/днем) | Ветер |
|---|---|---|---|
| Астана | Переменная облачность, небольшой дождь, гроза | 10–12 / 24–26 | Юго-западный, 9–14 м/с |
| Алматы | Переменная облачность, без осадков | 15–17 / 27–29 | Северный, 3–8 м/с |
| Шымкент | Переменная облачность, без осадков | 20–22 / 35–37 | Северо-западный, 8–13 м/с |
| Актау | Малооблачно, без осадков | 20–22 / 28–30 | Юго-восточный, 7–12 м/с |
| Актобе | Переменная облачность, без осадков | 13–15 / 29–31 | Юго-восточный, 5–10 м/с |
| Атырау | Переменная облачность, небольшой дождь, гроза | 19–21 / 31–33 | Юго-восточный, 2–7 м/с |
| Жезказган | Переменная облачность, без осадков | 12–14 / 28–30 | Северо-западный, 3–8 м/с |
| Караганда | Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза | 10–12 / 22–24 | Северо-западный, 7–12 м/с |
| Кокшетау | Переменная облачность, без осадков | 12–14 / 25–27 | Юго-западный, 2–7 м/с |
| Конаев | Переменная облачность, без осадков | 16–18 / 28–30 | Северный, 9–14 м/с |
| Костанай | Переменная облачность, без осадков | 12–14 / 27–29 | Юго-западный, 7–12 м/с |
| Кызылорда | Небольшая облачность, без осадков | 16–18 / 33–35 | Юго-восточный, 7–12 м/с |
| Павлодар | Переменная облачность, дождь, гроза | 12–14 / 24–26 | Западный, 9–14 м/с |
| Петропавловск | Переменная облачность, небольшой дождь, гроза | 10–12 / 24–26 | Юго-западный, 9–14 м/с |
| Семей | Переменная облачность, дождь, гроза | 10–12 / 20–22 | Юго-западный, 5–10 м/с |
| Талдыкорган | Переменная облачность, без осадков | 12–14 / 27–29 | Юго-западный, 5–10 м/с |
| Тараз | Переменная облачность, без осадков | 13–15 / 30–32 | Северо-восточный, 9–14 м/с |
| Туркестан | Переменная облачность, без осадков | 16–18 / 33–35 | Северо-восточный, 8–13 м/с |
| Уральск | Переменная облачность, дождь, гроза, град, шквал | 17–19 / 23–25 | Юго-западный, 9–14 м/с |
| Усть-Каменогорск | Переменная облачность, дождь, гроза, град | 13–15 / 21–23 | Юго-восточный, 5–10 м/с |
Общий прогноз на август
Согласно прогнозам, август 2025 года в Казахстане будет характеризоваться контрастной погодой. В одних регионах ожидается жара и отсутствие осадков, в других - дожди и температурные колебания. В первой декаде потепление ожидается на севере и востоке, в то время как на юге и западе температура немного понизится. В дальнейшем погодные условия будут нестабильными: жаркие дни будут чередоваться с прохладными и дождливыми, возможны грозы, град и пыльные бури. В целом осадки ожидаются в пределах нормы, но на севере и востоке их может быть больше.