Кыргызский Сом в тенге
Код валюты: KGS
5.85 ₸
обновлено: 07.01.2026
Цена KGS в KZT за неделю
| Дата | Курс, ₸ | Динамика |
|---|---|---|
| 07.01.2026 | 5.850 | ▲ +0.070 |
| 06.01.2026 | 5.780 | ▲ +0.000 |
| 05.01.2026 | 5.780 | ▲ +0.000 |
| 04.01.2026 | 5.780 | ▲ +0.000 |
| 03.01.2026 | 5.780 | ▲ +0.000 |
| 02.01.2026 | 5.780 | ▲ +0.030 |
| 01.01.2026 | 5.750 | ▼ 0.020 |
источник: НБ РК