Доллар Сша в тенге
Код валюты: USD
454.31 ₸
обновлено: 08.09.2026
Цена USD в KZT за неделю
| Дата | Курс, ₸ | Динамика |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | 456.560 | ▲ +0.000 |
| 07.09.2026 | 456.560 | ▲ +0.000 |
| 06.09.2026 | 456.560 | ▲ +0.700 |
| 05.09.2026 | 455.860 | ▼ 2.590 |
| 03.09.2026 | 458.450 | ▼ 3.860 |
| 02.09.2026 | 462.310 | ▼ 2.460 |
| 30.08.2026 | 464.770 | ▲ +2.470 |
источник: НБ РК